| Rozmiar | Pas (cm) | Biodra (cm) | Stan przód (cm) | Dł. wewn. (cm) | Dł. zewn. (cm) | Ob. uda (cm) | Ob. łydki (cm) | Ob. na dole (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 L31 | 66 | 78 | 20,5 | 64 | 86 | 41 | 30 | 19 |
| W27 L31 | 69 | 81 | 21 | 64 | 87 | 43 | 31 | 20 |
| W28 L31 | 71 | 82 | 22 | 64 | 87 | 44 | 32 | 20 |
| W29 L31 | 74 | 85 | 22,5 | 64 | 87 | 45 | 33 | 20 |
| W26 L33 | 66 | 78 | 21 | 69 | 92 | 42 | 31 | 19 |
| W27 L33 | 69 | 80 | 21 | 69 | 92 | 43 | 31 | 19 |
| W28 L33 | 71 | 83 | 21,5 | 69 | 92 | 44 | 32 | 20 |
| W29 L33 | 74 | 85 | 22,5 | 69 | 93 | 46 | 33 | 20 |
| W30 L33 | 77 | 88 | 23,5 | 69 | 93 | 47 | 34 | 21 |
| W31 L33 | 79 | 90 | 23,5 | 69 | 93 | 47 | 34 | 21 |
| W27 L35 | 69 | 81 | 21,5 | 74 | 97 | 43 | 32 | 19 |






